| Home » Vacatures » Linux Beheerder | ||||||||||||||
Linux Beheerder |
||||||||||||||
| Tweet | ||||||||||||||
| Voor onze klant in de regio Utrecht zoeken wij een | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
De functie | ||||||||||||||
| De afdeling ICT is een afdeling met een professioneel team aan technische innovaties met ‘state of the art’ tools en infrastructuur. De werkzaamheden bestaan uit: • projectmatig en gestructureerd werken. Je hebt te maken met kritische interne klanten. We verwachten dat je meedenkt en de vrijheid neemt om vernieuwende ideeën aan te dragen; • installeren en onderhouden van de centrale computer- en productiesystemen. Je werkt in een omgeving met 120 Linux database- en applicatieservers; • je bent verantwoordelijk voor het installeren, configureren en onderhouden van systeemsoftware (Red Hat Enterprise Linux); • beheren van productiescripts. Je komt met ideeën om de omgevingen te vernieuwen en te verbeteren. Je lost systeemstoringen en productieproblemen op en voert een proactief beleid. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de beveiliging van de systemen, de uitvoering van migratietrajecten en je geeft adviezen. Een belangrijk deel van je werkzaamheden wordt verricht binnen projecten waar je technisch/inhoudelijke oplossingen aandraagt en implementeert. | ||||||||||||||
Functie-eisen | ||||||||||||||
| Je bent dé kennisbank voor je collega’s. Daarnaast beschik je over: • HBO werk- en denkniveau; • Minimaal 3 jaar ervaring met Linux systeembeheer en shell scripting; • Bij voorkeur Red Hat certificering (RHCE); • Kennis van Unix/Linux-bestandsystemen en I/O monitoring, samba, bash, subversion, cfengine, nagios, bind en apache; • Kennis op het gebied van virtualisatie en clustering. • Ervaring met betrekking tot gangbare database platformen (Oracle, MySQL) is een pré Tot slot ben je communicatief vaardig, zelfstandig, initiatiefrijk, proactief, resultaat- en oplossingsgericht en je hebt een hands-on mentaliteit. | ||||||||||||||
Kennismaking |
||||||||||||||
| U kunt solliciteren via de site | ||||||||||||||
|
||||||||||||||




