| Home » Vacatures » Data Architect / Data Analist | ||||||||||||||
Data Architect / Data Analist |
||||||||||||||
| Tweet | ||||||||||||||
| Voor onze klant zijn wij op zoek naar een Data Architect / Data Analist | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
De functie | ||||||||||||||
| Onze klant is Europa's meest geavanceerde containeroverslagbedrijf. De drie terminals in de haven van Rotterdam vormen het knooppunt van mondiale goederen- en informatiestromen. De organisatie staat wereldwijd bekend om haar toonaangevende logistieke concepten en technologie. Jaarlijks behandelen ze op de terminals miljoenen containers. In een snel groeiende markt vormt dat een grote logistieke uitdaging. De klant staat daarbij centraal. De organisatie streeft steeds naar een optimale dienstverlening en service. Ook bij het organiseren van het aansluitende vervoer over de Europese markt. Omschrijving van de probleemstelling: De organisatie heeft meerdere container terminals in Rotterdam en in het achterland (Nederland, België en Duitsland). Er is een toenemende behoefte, om deze terminals als een geďntegreerd geheel te laten samenwerken: zowel onderling tussen de terminals (terminal netwerk) alsook met onze klanten, met de overheid en andere relaties Dit vraagt om terminal-overstijgende oplossingen, waarin wij de volgende onderdelen positioneren op “boven-terminal” niveau: 1) Een enterprise database als ontkoppelpunt voor applicaties die met elkaar gegevens uitwisselen. 2) Een data warehouse, in eerste instantie voor rapportages en voor het vervangen van de huidige verzameling history databases (per terminal) 3) Ontkoppeling van applicatie interfaces op een enterprise servicebus ESB (de enterprise database en het DWH worden op de ESB aangesloten) De ontwikkeling van de enterprise database en het datawarehouse zal geleidelijk plaatsvinden (naar actuele behoefte aan functionaliteit). We willen deze ontwikkeling centraal sturen en bewaken vanuit goed gedefinieerde gegevensarchitectuur (logisch datamodel; metadata en masterdata). Zij bieden: Bij deze organisatie kom je terecht in een professioneel bedrijf met een no-nonsense mentaliteit. Dat laatste is misschien wel echt 'des havens'. De omgangsvormen zijn soepel, maar vragen een goed gevoel voor verhoudingen. Dat geldt zeker extern. Onze klant is een pure dienstverlener. Alles wat we doen staat in het teken van de klant. De organisatie biedt een aantrekkelijk primair en secundair arbeidsvoorwaardenpakket. Als je in bent voor echte uitdagingen, je leergierig en initiatiefrijk toont en over de nodige flair beschikt, dan ziet deze organisatie je graag komen. | ||||||||||||||
Functie-eisen | ||||||||||||||
| Gewenste ondersteuning We zoeken hiervoor een data architect / data analist. Kennis / Ervaring o Data modellering o Meta data management o Master data management o Data integratie in relatie tot applicatie integratie Vaardigheden o Communicatie met verschillende disciplines (gebruikers van de data; business consultants; dba’s etc.) ; anders geformuleerd: een specialist, die ook buiten het eigen specialisme kan denken en werken o Lead nemen in project overstijgende oplossingen Persoonlijke vaardigheden o Resultaatgericht o Gedreven (niet afwachten, maar aanpakken) | ||||||||||||||
Kennismaking |
||||||||||||||
| Geďnteresseerd? Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Cees Hamstra Tel: 010-5911021 toestel 152 of 06 1265 1573 E-mail: c.hamstra@ormer.nl |
||||||||||||||
|
||||||||||||||




