| Home » Vacatures » BI Consultant | ||||||||||||||
BI Consultant |
||||||||||||||
| Tweet | ||||||||||||||
| Voor onze eindklant in Rotterdam, zoeken wij een | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
De functie | ||||||||||||||
| Een profiel van een Database/DWH/BI ‘collega’. Een dergelijke collega zou moeten beschikken over de volgende kennis en vaardigheden: | ||||||||||||||
Functie-eisen | ||||||||||||||
| · Kennis van en ervaring met Microsoft SQL 2000/2005/2008 (alle drie in eerste instantie nodig om de overgang mee te kunnen maken), waarbij de nadruk komt te liggen op 2008. · Optioneel Kennis van andere databaseplatformen (MySql, Oracle etc.) · Kennis van en ervaring met het bouwen van Datawarehouse en OLAP-cubes in Wherescape RED/3D en andere ETL-tools · Kennis van en ervaring met Business Objects en Crystal Reports (vooral nodig om inzicht te krijgen in de bestaande producten) · Kennis van en ervaring met Microsoft Reporting Services (nodig om de nieuwe rapporten te kunnen bouwen) · Kennis van en ervaring met Microsoft Sharepoint (weten wat de mogelijkheden zijn om Dashboards en rapporten binnen Sharepoint te publiceren) · Kennis van en ervaring met Dashboardsystemen/Balanced Score Cards Presentation Point om de noodzakelijke informatieproducten (w.o. kpi’s, scorecards) te kunnen bouwen. · Communicatief vaardig: Weten welke vragen gesteld moeten worden aan de verschillende partijen om tot de juiste informatieproducten te kunnen komen · Ervaring op het gebied van gegevensanalyse (niveau juist, volledig tijdig) gegevens modeleren, documenteren en rapportagemodellen samenstellen. | ||||||||||||||
Kennismaking |
||||||||||||||
| Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Michel Westdijk Tel: 010-5911021 E-mail: m.westdijk@ormer.nl |
||||||||||||||
|
||||||||||||||




